Descrição
- .
- Velocidad inalámbrica ultra-rápida de 600 (433 + 150) Mbps con 802.11ac
- Una pequeña manera de conseguir conexiones Wi-Fi rápidas de nueva generación
- Conexiones de banda dual para la transmisión de vídeo de alta definición sin demoras y juegos
- Seguridad avanzada: Soporta 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Soporta Windows 8/7/XP
.
.
.
.
.
.
CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaces | USB 2.0 |
Dimensiones (W X D X H) | 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) |
Tipo de antena | Omnidireccional |
.
CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,. IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 5GHz. 2.4GHz |
Tasas de transferencia | 5GHz. 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico). 11a: Hasta 54Mbps(dinámico). 2.4GHz. 11n: Hasta 150Mbps(dinámico). 11g: Hasta 54Mbps(dinámico). 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
PIRE | <20dBm (PIRE) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz:. 11a 6Mbps: -94dBm. 11a 54Mbps: -78dBm. 11n HT20 MCS0: -94dBm. 11n HT20 MCS7: -77dBm. 11n HT40 MCS0: -92dBm. 11n HT40 MCS7: -74dBm. 11ac VHT80 MCS0: -89dBm. 11ac VHT80 MCS9: -64dBm. 2.4GHz:. 11b 1Mbps: -99dBm. 11b 11Mbps: -91dBm. 11g 6Mbps: -94dBm. 11g 54Mbps: -77dBm. 11n HT20 MCS0: -95dBm. 11n HT20 MCS7: -76dBm. 11n HT40 MCS0: -92dBm. 11n HT40 MCS7: -73dBm |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Soporta encriptación WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
. Compatibilidad con Windows 10: http://www.tplink.com/en/article-15587.html
Avaliações
Ainda não existem avaliações.